Место |
Название банка | Город | Прибыль
(тыс. руб.) | Прибыль/капитал (%) |
Прибыль/активы (%) |
---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 31805681
| 29,8 | 3,27 | 2 | ВНЕШТОРГБАНК | Москва
| 11661037 | 22,56 | 7,49 | 3 | ГАЗПРОМБАНК
| Москва | 2589278 | 12,32 | 2,03 | 4
| ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Москва | 2112320 |
41,01 | 6,21 | 5 | СИТИБАНК | Москва |
2110416 | 32,49 | 3,82 | 6 | ИМПЕРИАЛ |
Москва | 1789992 | 124,96 | 68,22 | 7 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 1423897 | 24,88 |
8,58 | 8 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 1087939
| 27,49 | 2,45 | 9 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва
| 978090 | 15,08 | 4,03 | 10 | БАНК
МОСКВЫ | Москва | 959648 | 17,46 | 1,23 |
11 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | Москва | 866934 |
17,29 | 1,05 | 12 | РОСБАНК | Москва |
841728 | 11,33 | 1,5 | 13 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
| Москва | 822191 | 24,84 | 2,35 | 14
| ЕВРОФИНАНС | Москва | 707805 | 18,13 | 3,98
| 15 | УРАЛСИБ | Уфа | 677307 | 11,38
| 1,71 | 16 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС | Москва |
587992 | 34,45 | 5,3 | 17 | НИКОЙЛ |
Москва | 541164 | 20,37 | 3,13 | 18 |
АБН АМРО БАНК А.О. | Москва | 525411 | 33,61
| 2,8 | 19 | БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН
АО | Москва | 503056 | 25,07 | 4,5 |
20 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 470779 | 14,83
| 2,05 | 21 | КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК | С.-Петербург
| 441569 | 27,6 | 6,03 | 22 | АК
БАРС | Казань | 432544 | 13,64 | 2,73 |
23 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 427005 | 27,5 |
6,98 | 24 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва |
412480 | 15,23 | 8,96 | 25 | РОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ | Москва | 388305 | 7,37 | 6,19 |
26 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 383207 | 11,69
| 1,16 | 27 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск
| 378255 | 31,46 | 9,01 | 28 | ПРОМСВЯЗЬБАНК
| Москва | 374877 | 14,26 | 2,23 | 29
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Москва | 351572 | 1,27
| 0,3 | 30 | ЗАПСИБКОМБАНК | Салехард | 348113
| 33,75 | 3,97 | |
Журнал
"Коммерсантъ-ДЕНЬГИ" № 47(402) от 03.12.2002г
|